AVATAR MAT
RDM 8694

Destaque para ganho em peso e perímetro escrotal da safra de 2015. Segundo melhor índice de consumo alimentar de sua safra.

Descendente da principal família da Matinha. Possui em seu pedigree quatro gerações de matrizes super precoces.

MOYNE
REM QUISCO
MINALA
REM TORIXOREU
B9707 DA MN
REM PIROGA TE
MARFIM
AVATAR MAT
ZEFEC ABDALA
QUARK COL
BNUVA DA COL
RAGHUNA MAT
TECELAO DA SM
LOLITA MAT
GAHNI DA MAT
ANCP
Característica ACC TOP
MGTe 17,35 76 2,0
MP120 3,94 62 1,0
MP210 5,61 61 0,5
DP365 21,72 84 2,0
DP450 21,32 83 4,0
DPE365 1,93 82 0,1
DPE450 2,29 85 0,1
DAOL 2,53 81 2,0
DACAB 0,18 78 9,0
DSTAY 71,37 71 16,0
D3P 68,47 75 13,0

Geneplus
Característica AC DECA
IQG 41,47 - 1,00
PN(kg) 0,35 79,76 83,00
P120-EM(kg) 2,35 36,13 5,00
TM120(kg) 4,58 - 1,00
PD(kg) 8,50 71,77 1,00
TMD (kg) 8,12 - 1,00
PS(kg) 19,37 53,12 1,00
GDP(g/dia) 10,87 53,12 1,00
CFD(1-6) 5,79 48,37 1,00
CFS(1-6) 5,61 32,70 1,00
HP/STAY(%) 39,86 26,52 2,00
PES(cm) 2,44 39,85 1,00
IPP(dias) -28,45 29,59 1,00
PVD(kg) 7,77 22,57 88,00
AOL 2,40 37,48 1,00
ESG(mm) 0,97 30,73 11,00
MAR(%) -1,98 29,04 99,00
Dados com Peso à Desmama 0,00 0,00 0,00
Dados totais 0,00 0,00 0,00

PMGZ
Característica DEP AC DECA
iABCZ 29,32 1
Peso a desmama - efeito direto (PD-ED) - kg 8,50 72 1
Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) 14,64 51 1
Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) - kg 19,37 53 1
Peso a fase materna - efeito materno (PM-EM) 2,35 36 1
Total materno do peso a desmama (TMD) 8,12 0 1
Idade ao primeiro parto (IPP) - dias -28,45 30 1
Stayability (STAY) - % 39,85 27 1
Perimetro escrotal aos 365 dias (PE-365) 2,234 37 1
Perimetro escrotal aos 450 dias (PE-450) 2,440 40 1
Estrutura corporal (E) 3,535 37 1
Precocidade (P) 4,537 37 1
Musculosidade (M) 4,961 37 1
Area de olho de lombo (AOL) - cm2 2,404 37 1
Acabamento de carcaca (ACAB) 0,965 31 2
Filhos Rebanhos
Peso aos 120 dias (P120) 286 10
Peso aos 210 dias (P210) 101 5
Peso aos 365 dias (P365) 0 0
Peso aos 450 dias (P450) 0 0
Peso aos 120 dias (P120) 0 0
Peso aos 210 dias (P210) 0 0
Perimetro Escrotal aos 365 dias (PE365) 0 0
Perimetro Escrotal aos 450 dias (PE450) 0 0
Fenotipo Stayability (STAY) 0 0
Fenotipo Idade ao Primeiro Parto (IPP) 0 0
Medida area Olho de Lombo (AOL) 0 0
Medida Acabamento de Carcaca (ACAB) 0 0